Données exclusives Werariou
Les catégories Google Business les plus difficiles
Toutes les activités ne se valent pas sur Google Maps. Certaines catégories imposent des milliers d'avis pour exister, d'autres bien moins. Voici le classement de 41 catégories Google par difficulté.
Restaurant italien
catégorie la plus difficile
2 307
avis pour un acteur médian en « Restaurant italien »
4.39★
note moyenne à égaler dans cette catégorie
Boutique santé & beauté
catégorie la plus accessible du panel
Le classement des catégories
Catégories Google comptant au moins 30 fiches dans notre base. « Avis médians » = nombre d'avis d'un établissement typique de la catégorie.
| # | Catégorie Google | Indice | Avis médians | Note moy. | Fiches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant italien | 74 | 2 307 | 4.39 | 75 |
| 2 | Restaurant français | 72 | 1 645 | 4.39 | 102 |
| 3 | Concessionnaire Renault | 70 | 1 650 | 4.50 | 38 |
| 4 | Restaurant | 69 | 1 221 | 4.33 | 1 558 |
| 5 | Restaurant de burgers | 67 | 1 477 | 4.43 | 46 |
| 6 | Hypermarché | 67 | 4 829 | 3.92 | 154 |
| 7 | Opticien | 63 | 107 | 4.79 | 1 986 |
| 8 | Pare-brise / vitrage auto | 62 | 243 | 4.62 | 258 |
| 9 | Restauration rapide | 62 | 2 167 | 3.71 | 392 |
| 10 | Centre commercial | 62 | 4 398 | 3.94 | 53 |
| 11 | Concessionnaire Audi | 61 | 939 | 4.61 | 30 |
| 12 | Pizzeria | 61 | 962 | 4.35 | 71 |
| 13 | Crêperie | 59 | 1 104 | 4.38 | 42 |
| 14 | Salon de coiffure | 59 | 106 | 4.58 | 2 571 |
| 15 | Barbier | 56 | 286 | 4.63 | 39 |
| 16 | Brasserie | 55 | 1 577 | 4.06 | 48 |
| 17 | Entretien & réparation auto | 52 | 160 | 4.45 | 385 |
| 18 | Jardinerie | 52 | 951 | 4.21 | 47 |
| 19 | Concessionnaire Toyota | 52 | 754 | 4.46 | 33 |
| 20 | Bar | 50 | 924 | 4.39 | 30 |
| 21 | Concessionnaire automobile | 50 | 168 | 4.42 | 153 |
| 22 | Concessionnaire Citroën | 50 | 756 | 4.25 | 61 |
| 23 | Hôtel | 50 | 891 | 4.10 | 79 |
| 24 | Coiffeur | 49 | 94 | 4.62 | 108 |
| 25 | Boulangerie | 46 | 261 | 4.08 | 1 697 |
| 26 | Fleuriste | 46 | 68 | 4.50 | 1 182 |
| 27 | Concessionnaire Kia | 46 | 484 | 4.35 | 42 |
| 28 | Pompes funèbres | 44 | 51 | 4.65 | 123 |
| 29 | Supermarché | 44 | 440 | 3.86 | 646 |
| 30 | Véhicules d'occasion | 44 | 176 | 4.55 | 32 |
| 31 | Carrosserie | 42 | 96 | 4.48 | 67 |
| 32 | Pâtisserie | 42 | 303 | 4.36 | 36 |
| 33 | Agence immobilière | 42 | 97 | 4.29 | 2 524 |
| 34 | Garage automobile | 37 | 84 | 4.33 | 1 052 |
| 35 | Sandwicherie | 35 | 653 | 3.83 | 42 |
| 36 | Agent immobilier | 34 | 65 | 4.57 | 39 |
| 37 | Conseiller immobilier | 32 | 30 | 4.87 | 35 |
| 38 | Magasin de pièces auto | 31 | 139 | 4.19 | 47 |
| 39 | Pharmacie | 28 | 51 | 4.18 | 2 110 |
| 40 | Consultant santé | 18 | 61 | 4.31 | 36 |
| 41 | Boutique santé & beauté | 9 | 49 | 3.88 | 41 |
Méthodologie & sources
Analyse de 20 003 fiches Google Business Profile réelles (19 407 disposant d'avis), réparties sur 57 villes françaises, 8 grands secteurs et 350 catégories Google. Données collectées et mesurées par Werariou, mises à jour le 12 juillet 2026.
Chiffres issus de notre propre base de mesure. Reproduction autorisée avec un lien vers cette page comme source.
Et vous, où vous situez-vous ?
Ces chiffres sont des moyennes de marché. Werariou mesure votre position réelle sur Google Maps, rue par rue, et la compare à vos concurrents directs. Premier scan gratuit.
Scanner ma visibilité