Données exclusives Werariou
Les villes les plus concurrentielles pour le SEO local
Dans quelles villes françaises est-il le plus difficile de percer sur Google Maps ? Nous avons classé 57 villes selon l'Indice Werariou. Sur le podium : Lille, Toulon, Pau.
84
Indice de Lille, la ville la plus concurrentielle
231
avis pour un concurrent médian à Lille
761
avis pour entrer dans le top 25 % à Lille
4.39★
note moyenne des fiches à Lille
Le classement complet
Indice Werariou de 0 à 100 (plus il est haut, plus la ville est concurrentielle). « Avis médians » = nombre d'avis d'un concurrent typique ; « avis du top 25 % » = seuil pour figurer parmi les mieux dotés.
| # | Ville | Indice | Avis médians | Avis top 25 % | Note moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 84 | 231 | 761 | 4.39 |
| 2 | Toulon | 79 | 248 | 773 | 4.40 |
| 3 | Pau | 75 | 234 | 637 | 4.40 |
| 4 | Limoges | 74 | 224 | 589 | 4.40 |
| 5 | Cholet | 69 | 212 | 516 | 4.41 |
| 6 | Nantes | 68 | 170 | 452 | 4.38 |
| 7 | Avignon | 67 | 215 | 622 | 4.38 |
| 8 | Compiègne | 66 | 208 | 528 | 4.40 |
| 9 | Angers | 65 | 139 | 404 | 4.43 |
| 10 | Nîmes | 65 | 334 | 1 057 | 4.34 |
| 11 | Béziers | 64 | 209 | 616 | 4.39 |
| 12 | Saint-Brieuc | 64 | 187 | 571 | 4.43 |
| 13 | Valence | 64 | 237 | 648 | 4.35 |
| 14 | Agen | 62 | 209 | 565 | 4.39 |
| 15 | Tours | 62 | 143 | 391 | 4.38 |
| 16 | Clermont-Ferrand | 60 | 344 | 1 008 | 4.30 |
| 17 | Reims | 59 | 141 | 424 | 4.36 |
| 18 | Chartres | 58 | 293 | 719 | 4.31 |
| 19 | Belfort | 57 | 188 | 472 | 4.38 |
| 20 | Dijon | 57 | 165 | 414 | 4.34 |
| 21 | La Rochelle | 57 | 119 | 415 | 4.44 |
| 22 | Grenoble | 56 | 223 | 524 | 4.31 |
| 23 | Roanne | 55 | 188 | 359 | 4.38 |
| 24 | Bayonne | 54 | 111 | 351 | 4.43 |
| 25 | Caen | 54 | 148 | 387 | 4.35 |
| 26 | Le Raincy | 54 | 157 | 360 | 4.33 |
| 27 | Poitiers | 53 | 200 | 606 | 4.35 |
| 28 | Nancy | 52 | 140 | 360 | 4.34 |
| 29 | Laval | 51 | 173 | 471 | 4.36 |
| 30 | Rennes | 51 | 171 | 497 | 4.30 |
| 31 | Montauban | 50 | 193 | 655 | 4.34 |
| 32 | Le Mans | 48 | 126 | 358 | 4.35 |
| 33 | Lorient | 48 | 103 | 354 | 4.41 |
| 34 | Perpignan | 48 | 117 | 425 | 4.38 |
| 35 | Épinal | 47 | 102 | 282 | 4.44 |
| 36 | Rouen | 47 | 140 | 379 | 4.33 |
| 37 | Orléans | 46 | 119 | 402 | 4.35 |
| 38 | Beauvais | 43 | 194 | 743 | 4.33 |
| 39 | Bourges | 43 | 177 | 563 | 4.34 |
| 40 | Mulhouse | 41 | 128 | 394 | 4.33 |
| 41 | Annecy | 38 | 122 | 369 | 4.33 |
| 42 | Brest | 37 | 142 | 433 | 4.29 |
| 43 | Vannes | 37 | 115 | 426 | 4.35 |
| 44 | Albi | 36 | 83 | 330 | 4.40 |
| 45 | Quimper | 35 | 98 | 309 | 4.38 |
| 46 | Metz | 32 | 109 | 304 | 4.31 |
| 47 | Auxerre | 31 | 91 | 244 | 4.37 |
| 48 | Amiens | 30 | 119 | 396 | 4.29 |
| 49 | Chambéry | 28 | 86 | 299 | 4.35 |
| 50 | Le Havre | 27 | 100 | 308 | 4.33 |
| 51 | Châteauroux | 26 | 129 | 369 | 4.31 |
| 52 | Troyes | 25 | 92 | 411 | 4.33 |
| 53 | Angoulême | 24 | 79 | 260 | 4.35 |
| 54 | Colmar | 23 | 104 | 414 | 4.29 |
| 55 | Besançon | 22 | 89 | 323 | 4.33 |
| 56 | Niort | 12 | 85 | 255 | 4.26 |
| 57 | Montbard | 0 | 46 | 106 | 4.25 |
Méthodologie & sources
Analyse de 20 003 fiches Google Business Profile réelles (19 407 disposant d'avis), réparties sur 57 villes françaises, 8 grands secteurs et 350 catégories Google. Données collectées et mesurées par Werariou, mises à jour le 12 juillet 2026.
Chiffres issus de notre propre base de mesure. Reproduction autorisée avec un lien vers cette page comme source.
Et vous, où vous situez-vous ?
Ces chiffres sont des moyennes de marché. Werariou mesure votre position réelle sur Google Maps, rue par rue, et la compare à vos concurrents directs. Premier scan gratuit.
Scanner ma visibilité